Skoleruta
Ferie- og fridager
Skolene i Jevnaker følger i skoleåret 2025/2026 skoleruta for Buskerud fylke.
Dette er en lokal forskrift vedtatt i kommunestyret.
| 18. august | Første skoledag |
| 29. september–3. oktober (uke 40) | Høstferie |
| 12. november | Planleggingsdag / fri for elever |
| 19. desember | Siste skoledag før jul |
| 5. januar | Første skoledag etter jul |
| 23.–27. februar (uke 9) | Vinterferie |
| 30. mars.–6. april | Påskeferie |
| 7. april | Første skoledag etter påskeferien |
| Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag |
| 17. mai | Grunnlovsdag |
| 14. mai | Kristi himmelfartsdag |
| 25. mai | 2. pinsedag |
| 19. juni | Siste skoledag |
Her kan du laste ned skoleruta for 2025/2026 pdf, 1 MB. (pdf)
Skoleruta for 2026/2027 ble politisk vedtatt 12. februar 2026, og gjelder fra 1. august 2026.
Her kan du laste ned skoleruta for 2026/2027 pdf, 162 kB.(pdf)
Priser
2.3 Grunnskolesatser
Til bruk ved fakturering ved kjøp av skoleplass i Jevnaker kommune.
Grunnskolesats beregnes ut ifra siste års Kostra-tall – netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6–15 år. Tallene er hentet fra Rutiner for gjesteelever for kommunene i Viken skoleåret 2025/2026.
Grunnskolesats | 2026 |
|---|---|
Spesialundervisning | kr 157 505 |
Pedagog på barnetrinn | kr 1332 |
Pedagog på ungdomstrinn | kr 1533 |
Fagarbeider/assistenttimer barne- og ungdomstrinn | kr 438 |
Miljøveileder | kr 568 |
Relatert informasjon
Sist oppdatert
