SFO-økter
Jevnaker kommune tilbyr SFO-plass til alle barn i 1.–4. klasse ved begge barneskolene. Her finner du informasjon om hvordan øktene er fordelt gjennom uka.
Bergerbakken SFO
| Tid | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
| 07.00-08.40 | SFO | SFO | SFO | SFO | SFO |
| 12.40-14.25 | SFO | skole | SFO | skole | SFO |
| 14.25-16.30 | SFO | SFO | SFO | SFO | SFO |
| Tid | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
| 07.00-08.40 | SFO | SFO | SFO | SFO | SFO |
| 12.40-14.25 | SFO | skole | skole | skole | SFO |
| 14.25-16.30 | SFO | SFO | SFO | SFO | SFO |
Toso SFO
| Tid | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00-08.50 | SFO | SFO | SFO | SFO | SFO |
| 12.50-14.40 | SFO | skole | skole | SFO | SFO |
| 14.40-16.30 | SFO | SFO | SFO | SFO | SFO |
| Tid | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00-08.50 | SFO | SFO | SFO | SFO | SFO |
| 12.50-14.40 | SFO | skole | skole | skole | SFO |
| 14.40-16.30 | SFO | SFO | SFO | SFO | SFO |
Priser
Betaling for måltider i SFO
| Antall ukentlige økter | Pris per måned |
|---|---|
| 1 dag | kr 64 |
| 2 dager | kr 128 |
| 3 dager | kr 192 |
| 4 dager | kr 256 |
| 5 dager | kr 320 |
Foreldrebetaling faktureres 10 måneder i året i perioden fra september til juni.
Redusert foreldrebetaling
Husholdninger med elever på 1. til 4. trinn skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin for en plass i skolefritidsordningen. Skattemelding eller annen dokumentasjon på inntekt skal ligge til grunn for beregningen.
Ordningen er søknadsbasert og regulert av opplæringsloven og statsbudsjettet.
Alle 1., 2. og 3. klassinger har rett til gratis SFO i 12 timer per uke. Dette trekkes fra på fakturaen. I ferier er det gratis SFO en dag + 2,5 timer per uke.
Søskenmoderasjon
Barn 1: Ingen moderasjon
Barn 2: 30 % moderasjon
Barn 3 og ytterligere barn: 50 %
Foreldrebetaling
Foreldrebetaling faktureres 10 måneder i året i perioden fra september til juni.
| Antall ukentlige økter | Pris per måned |
|---|---|
| 1 | kr 288 |
| 2 | kr 576 |
| 3 | kr 864 |
| 4 | kr 1152 |
| 5 | kr 1440 |
| 6 | kr 1728 |
| 7 | kr 2016 |
| 8 | kr 2304 |
| 9 | kr 2592 |
| 10 | kr 2880 |
| 11 | kr 3168 |
| 12 | kr 3456 |
| 13 | kr 3744 |
| 1) Ekstraøkt * | kr 130 |
| 2) Hel dag i ferie | kr 300 |
Pris utregnet etter betaling 10 måneder/38 uker. Priser for kjøp av enkeltøkter og dagsplass
* Ekstraøkt – ordinære skoledager, det vil si kl. 7.00–16.30 (minus tiden eleven er på skolen).
Sist oppdatert
