Priser og gebyrer
Jevnaker kommune har egen forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelova. Denne leser du hos Lovdata. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Priser
§ 2–1–2. Enkeltgebyrer for møter
2026 | ||
| Gjennomføring av oppstartsmøte der planinitiativ er i tråd med kommuneplan | Per oppstartsmøte | kr 28 800 |
| Gjennomføring av oppstartsmøte der planinitiativ er i strid med kommuneplan | Per oppstartsmøte | kr 43 200 |
| Andre møter utover oppstartsmøte | Per møte | kr 14 400 |
§ 2–2. Tilleggsgebyr for politisk foreleggelse
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Tilleggsgebyr der forslagstiller krever spørsmål om vesentlige uenigheter om det videre planarbeidet forelagt kommunestyret (jf. pbl § 12–8 første ledd) | Per sak | kr 21 600 |
| Tilleggsgebyr der forslagstiller krever spørsmål om stans av planinitiativ skal legges frem for kommunestyret for behandling (jf. pbl § 12–8 andre ledd) | Per planinitiativ | kr 28 800 |
§ 3–4. Grunngebyr
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler | Per søknad | kr 1810 |
| Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post | Per søknad | kr 2720 |
§ 3–5. Registreringsgebyr
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Søknadspliktige tiltak | Per bruksenhet | kr 910 |
§ 3–6. Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Mangelbrev | Per brev | kr 1810 |
§ 3–7. Forhåndskonferanse og andre møter
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Forhåndskonferanse | Per møte | kr 7240 |
| Arbeidsmøter/dialogmøter | Per møte | kr 3620 |
§ 3–8–1. Opprettelse av grunneiendom
2026 | ||
| Opprettelse av ny grunneiendom | Per ny grunneiendom | kr 11 770 |
| - Tillegg for påfølgende ny grunneiendom i samme søknad | Per påfølgende ny grunneiendom | kr 5430 |
| Arealoverføring | Per arealoverføring | kr 15 390 |
| - Tillegg for påfølgende arealoverføring i samme søknad | Per påfølgende arealoverføring | kr 5430 |
| Fradeling av tilleggsareal | Per tilleggsareal | kr 11 770 |
| Opprettelse av ny anleggseiendom | Per ny anleggseiendom | kr 11 770 |
§ 3–8–2. Andre tiltak uten krav til ansvarlig foretak
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3–1 a og b | Per tiltak | kr 9050 |
| Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3–1 c | Per tiltak | kr 6340 |
| Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3–1 d | Per søknad | kr 4530 |
| Alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2, jf. SAK § 3–2 | Per tiltak | kr 10 860 |
| Tilbygg til landbruksbygg under 1000 m2 | Per tiltak | kr 9050 |
| Midlertidige tiltak mv. jf. pbl § 20–4 c | Per tiltak | kr 9050 |
| Frittliggende mikrohus inntil 30 m2 BRA med én boenhet på bebygd eiendom | Per tiltak | kr 21 720 |
| Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver jf. pbl 20–4 e | Per tiltak | kr 9050 |
§ 3–9–1–1. Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus til og med fire boenheter
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Bolig/fritidsbolig med inntil to boenheter. Bygningstype 111-113, 121-124, 161-163 | Per bygning | kr 21 720 |
| Bygg med tre eller fire boenheter. Bygningstype 131-136, 161-163 | Per bygning | kr 30 770 |
| Mikrohus som krever ansvarlig foretak. Bygningstype 111, 161 | Per bygning | kr 21 720 |
§ 3–9–1–2. Store boligbygg med over fire boenheter
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| 5-10 boenheter. Bygningstype 141-159; 161-163 | Per bygning | kr 39 820 |
| 11-20 boenheter. Bygningstype 141-159; 161-163 | Per bygning | kr 48 870 |
| Over 20 boenheter. Bygningstype 141-159; 161-163 | Per bygning | kr 54 300 |
§ 3–9–1–3. Tilbygg, påbygg og underbygg til bolig/fritidsbolig
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Tilbygg, påbygg og underbygg til bolig og fritidsbolig | Per tiltak | kr 13 580 |
§ 3–9–1–4. Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig/fritidsbolig
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig og fritidsbolig. Bygningstype 181-183 | Per tiltak | kr 13 580 |
§ 3–9–1–5. Seterhus, rorbu, koie, båthus, boligbrakke o.l.
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Seterhus, rorbu, koie, båthus, boligbrakke o.l. | Per tiltak | kr 14 480 |
§ 3–9–1–6. Andre bygninger enn bolig
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Lagerbygning. Bygningstype 231-239 | Per bygning | kr 18 100 |
| Landbruksbygg over 1000 m2 Bygningstype 241-249 | Per bygning | kr 27 150 |
| Industri-/næringsbygg. Bygningstype 211-229 | Per bygning | kr 40 730 |
| Kontor- og forretningsbygg. Bygningstype 311-330 | Per bygning | kr 40 730 |
| Øvrige næringsbygg og offentlige bygg. Bygningstype 411-840 | Per bygning | kr 40 730 |
§ 3–9–1–7. Tilbygg, påbygg og underbygg til annet enn bolig
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Tilbygg, påbygg og underbygg til annet enn bolig | Per bygning | kr 14 480 |
§ 3–9–1–8. Andre tiltak enn bygninger (konstruksjoner og anlegg)
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Røranlegg, ledningsanlegg mv. | Per søknad | kr 12 670 |
| Private VA-stikkledninger | Per søknad | kr 6340 |
| Svømmebasseng, dam/brønn og lignende | Per tiltak | kr 14 480 |
| Brygge, molo, kai ol. | Per tiltak | kr 10 860 |
| Avløpsanlegg (jf. forurensningsforskriften kap. 12 og 13) | Per tiltak | kr 7240 |
| Annen type konstruksjon eller anlegg | Per tiltak | kr 10 860 |
§ 3–9–2. Fasadeendring, jf. pbl § 20–1 c
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg | Per søknad | kr 13 580 |
§ 3–9–3. Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak, jf. § 20–1 d
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Bruksendring av bolig fra tilleggsdel til hoveddel | Per bruksenhet | kr 10 860 |
| Bruksendring av bolig til annet enn bolig | Per bruksenhet | kr 18 100 |
| Bruksendring av annet enn bolig til bolig | Per bruksenhet | kr 18 100 |
| Vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak | Per bruksenhet | kr 18 100 |
| Bruksendring som medfører opprettelse av ny boenhet | Per ny boenhet | kr 21 720 |
| Andre bruksendringer | Per bruksenhet | kr 18 100 |
§ 3–9–4. Riving av tiltak, jf. § 20–1 e
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Riving mv. av bygninger, konstruksjoner og anlegg | Per tiltak | kr 10 860 |
| Tilleggsgebyr for avfallsplan/miljøsaneringbeskrivelse | Per avfallsplan - beskrivelse | kr 1810 |
§ 3–9–6. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, jf. § 20–1 g
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv | Per søknad | kr 6340 |
| Oppdeling av bruksenheter i bolig mv | Per ny boenhet | kr 13 580 |
§ 3–9–7. Oppføring av innhegning mot vei og skilt og reklame, jf. § 20–1 h og i
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Innhegning mot vei (eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer med mer) | Per tiltak | kr 9050 |
| Skilt på fasade * | Per tiltak | kr 7240 |
| Andre skilt * | Per tiltak | kr 7240 |
* Det betales ikke eget gebyr for søknad om skilt som inngår i søknad om nybygg eller utvendig ombygging eller ved fasadeendring.
§ 3–9–8. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20–1 j
2026 | ||
| Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg | Per tiltak | kr 14 480 |
§ 3–9–9. Vesentlig terrenginngrep, jf. § 20–1 k
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Vesentlige terrenginngrep | Per søknad | kr 13 580 |
§ 3–9–10. Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20–1 l
2026 | ||
| Anlegg av vei | Per tiltak | kr 10 860 |
| Parkeringsplass | Per tiltak | kr 10 860 |
| Landingsplass | Per tiltak | kr 10 860 |
§ 3–10. Midlertidig brukstillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest
2026 | ||
| Midlertidig brukstillatelse | Per søknad | kr 1810 |
| Igangsettingstillatelse | Per tillatelse | kr 5430 |
| Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt | Per søknad | kr 5430 |
§ 3–11. Dispensasjon
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbruk | Per forhold | kr 27 150 |
| Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag | Per forhold | kr 18 100 |
| Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad, regulert byggegrense, etasjetall, høyde i plan, veglovens bestemmelser mv. | Per forhold | kr 10 860 |
| Søknad om dispensasjon fra andre forhold i plan og/eller pbl med tilhørendeforskrifter, samt andre forhold som ikke er særskilt nevnt | Per forhold | kr 21 720 |
| Søknad om dispensasjon for tiltak i LNF-områder | Per forhold | kr 18 100 |
| Tilleggsgebyr for dispensasjoner som krever politisk behandling | Per søknad | kr 13 580 |
| Tilleggsgebyr for dispensasjoner som krever ekstern høring | Per søknad | kr 9050 |
§ 3–12. Andre vurderinger
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Fravik fra tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk, jfr. pbl § 31-4 | Per fravik | kr 5430 |
| Godkjenning av selvbyggeransvar. SAK § 6-8 | Per søknad | kr 5430 |
| Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf SAK § 11-4 | Per foretak | kr 5430 |
| Tilleggsgebyr der kommunen må innhente nødvendige samtykke eller uttalelser fra andre myndigheter | Per søknad | kr 3620 |
§ 3–13. Revidert søknad og tegninger
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Søknadspliktig endring av tiltak | Per søknad | 50 % etter § 3-8 eller § 3-9 |
§ 3–14. Gebyrer for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Sak som trekkes før saksbehandling og utsending av eventuelle mangelbrev | Per sak | Grunngebyr |
| Sak som avsluttes etter utsendt mangelbrev og før saksbehandling | Per sak | Grunngebyr + mangelbrev |
| Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak | Per sak | Grunngebyr + 50 % av saksbehandlingsgebyr |
| Sak som kommunen avslår | Per sak | Fullt gebyr * |
* Sak som kommunen avslår utløser ikke registreringsgebyr.
§ 3–15. Gebyr for annet fakturerbart arbeid
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Gebyr for medgått tid i bygge- og delesaker | Per time | kr 1810 |
§ 2–4–1. Grunngebyr – påløper for alle planforslag
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Grunngebyr for privat planforslag som er i tråd med kommuneplan | Per planforslag | kr 115 200 |
| Grunngebyr for privat planforslag som er i strid med kommuneplan | Per planforslag | kr 187 200 |
§ 2–4–2. Arealformål og hensynssoner i planforslag
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Over fire arealformål | Per planforslag | kr 14 400 |
| Over fire hensynssoner | Per planforslag | kr 14 400 |
§ 2–4–3. Arealgebyr for bebyggelsens utbyggingsareal
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Planforslag der bebyggelsens areal er over 10 000 m2 BYA | Per planforslag | kr 28 800 |
§ 2–4–4. Arealgebyr for planens grunnareal
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Planforslag der bebyggelsens areal er over 80 000 m2 | Per planforslag | kr 28 800 |
§ 2–4–5. Tilleggsgebyr for vertikalnivåer
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Tilleggsgebyr for flere vertikalnivåer | Per vertikalnivå utover ett | kr 28 800 |
§ 2–4–6. Planer med konsekvensutredning
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| For planer som krever konsekvensutredning | Per plansak | kr 28 800 |
§ 2–4–7. Møter underveis i planprosessen
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Andre møter | Per møter | kr 21 600 |
§ 2–5. Utfylling og endring av plan
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12–14 første ledd | Per planforslag | Fullt gebyr |
| Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12–14 andre ledd – som krever administrativ behandling | Per søknad | kr 28 800 |
| Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12–14 andre ledd – som krever politisk behandling | Per søknad | kr 43 200 |
| Tilleggsgebyr for møter i sak om endring av reguleringsplan, jf. pbl § 12–14 andre ledd | Per møte | kr 7200 |
§ 2–6. Gebyr ved avslutning av planprosess
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes | Per planinitiativ | Gebyr etter § 2–1–1 |
| Etter oppstartsmøtet, men før innsendelse av forslag | Per planoppstart | Gebyr etter § 2–1 |
| Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen | Per planforslag | Gebyr etter § 2–1 og 50 % av gebyrer etter § 2–4 |
| Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven § 12–11 | Per planforslag | Fullt gebyr |
§ 2–7. Gebyr for annet fakturerbart arbeid
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Gebyr for medgått tid i plansaker | Per time | kr 1440 |
§ 4–1. Grunngebyr
| Type | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Grunngebyr | Per søknad | kr 1210 |
§ 5–3. Avbrutt forretning
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket eller må avvises før oppmåling i marka er gjennomført | Per rekvisisjon | 60 % av |
| Gebyr der saken avsluttes etter at oppmålingsforretningen er gjennomført | Per rekvisisjon | 60 % av |
§ 5-4-1. Gebyr for saksbehandling
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, samt arealoverføring | Første eiendom | kr 25 960 |
| - Tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter | Per påfølgende eiendom | kr 5560 |
| Oppretting av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdeler | Første to eierseksjoner | kr 25 960 |
| - Tillegg for flere tilleggsdeler utover to | Per tilleggsdel utover to | kr 3710 |
| Registrering av anleggseiendom | Per eiendom | kr 25 960 |
| Punktfeste | Per punktfeste | kr 11 120 |
| Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | Per matrikkelenhet | kr 25 960 |
| Grensejustering | Per grensejustering | kr 22 225 |
| Arealoverføring til offentlig vei og jernbane | Per time | kr 1860 |
| Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser | Per rekvisisjon | kr 16 690 |
| Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning | Per rekvisisjon | kr 24 100 |
| Sammenslåing av eiendommer | Per matrikkelenhet | kr 0 |
§ 5-4-2. Gebyr for oppmåling i marka
| Type | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Oppmøtegebyr | Per oppmøte | kr 5560 |
| Grensepunkt som merkes og måles i marka | Per grensepunkt | kr 930 |
§ 5–5. Gebyr for annet fakturerbart arbeid
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44 | Per time | kr 1860 |
| Utarbeidelse av matrikkelbrev inntil 10 sider | Per brev | kr 175 |
| Utarbeidelse av matrikkelbrev over 10 sider | Per brev | kr 350 |
| Gebyr for medgått tid i oppmålingssaker | Per time | kr 1860 |
§ 2–1–1. Gebyr for planinitiativ
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Gjennomgang av planinitiativ som er i tråd med kommuneplaner | Per planinitiativ | kr 21 600 |
| Gjennomgang av planinitiativ som er i strid med kommuneplaner | Per planinitiativ | kr 36 000 |
| Planinitiativ som sendes inn flere ganger | Per påfølgende planinitiativ | kr 21 600 |
§ 2–1–3. Planer med planprogram
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| For planer som krever planprogram | Per planprogram | kr 43 200 |
§ 4–2. Registreringsgebyr
| Type | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Registreringsgebyr | Per seksjon | kr 300 |
§ 4–3. Mangelfull søknad
| Type | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Mangelbrev | Per brev | kr 1210 |
§ 4–4. Oppretting av eierseksjoner
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| For én til fire seksjoner | Per søknad | kr 6050 |
| For fem til åtte seksjoner | Per søknad | kr 7260 |
| For ni til 15 seksjoner | Per søknad | kr 8470 |
| Over 15 seksjoner | Per søknad | kr 9680 |
§ 4–5. Reseksjonering
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| For én til fire seksjoner | Per søknad | kr 7260 |
| For fem til åtte seksjoner | Per søknad | kr 8470 |
| For ni til 15 seksjoner | Per søknad | kr 9680 |
| Over 15 seksjoner | Per søknad | kr 10 890 |
§ 4–6. Sletting/oppheving av seksjonert sameie
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom | Per søknad | kr 4840 |
§ 4–7. Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
2026 | ||
| Sak som trekkes før saksbehandling og utsending av eventuelle mangelbrev | Per sak | Grunngebyr |
| Sak som avsluttes etter utsendt mangelbrev og før saksbehandling | Per sak | Grunngebyr + mangelbrev |
| Sak som trekkes av søker/innsender etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak | Per sak | Grunngebyr + 50 % av saksbehandlingsgebyr |
| Sak som kommunen avslår | Per sak | Fullt gebyr * |
* Sak som kommunen avslår utløser ikke registreringsgebyr.
§ 4–8. Gebyr for annet fakturerbart arbeid
2026 | ||
| Gebyr for medgått tid i seksjoneringssaker | Per time | kr 1210 |
§ 2–3. Mangelfulle plandokumenter
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Tilleggsgebyr ved utarbeidelse av skriftlig tilbakemelding om mangler i plandokumentene | Per time | kr 1440 |
| Tilleggsgebyr for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling | Per time | kr 1440 |
5.2. Gebyr for behandling av utslippssaker
Gebyr for behandling av utslippssaker vedtas med hjemmel i forurensningsloven med tilhørende forskrifter.
Alle som får utført tjenester etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter, skal betale gebyr etter fastsatte satser. Alle gebyrer skal betales etter faktura utsendt av Jevnaker kommune. Gebyret utstedes til tiltakshaver. Gebyrsatsen beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad tilleggs- eller endringssøknad foreligger.
Dersom en tiltakshaver/forslagstiller/rekvirent er årsak til at kommunes saksgang blir avbrutt skal det betales et redusert gebyr. Gebyret tilsvarer 50 % av gjeldende satser.
Saksbehandling av utslippssaker
Med PE menes den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn.
| Type oppdrag | 2026 |
|---|---|
| Søknad om ny utslippstillatelse, og søknad om større endringer av utslippstillatelse, etter §§ 12 og 13 i forurensningsforskriften | |
| For anlegg ≤15 PE | kr 9040 |
| For anlegg fra 15–50 PE | kr 15 820 |
| For anlegg fra 50–2000 PE | kr 40 680 |
| Søknad om mindre endring av utslippstillatelse |
|
| For anlegg ≤15 PE | kr 3390 |
| For anlegg fra 15–50 PE | kr 4520 |
| For anlegg fra 50–2000 PE | kr 7910 |
Tiltaksplaner forurenset grunn
Gebyr for behandling av tiltaksplaner ved terrenginngrep i forurenset grunn (Jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 nr. 931 § 2-12 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.) belastes etter vanskelighetsgrad.
| Type oppdrag | 2026 |
|---|---|
| Tiltakskategori 1- tiltak av liten vanskelighetsgrad/omfang | kr 9000 |
| Tiltakskategori 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad/omfang | kr 27 000 |
| Tiltakskategori 3 - tiltak av vanskelighetsgrad/omfang | kr 45 000 |
Sist oppdatert
