Lage byggesøknad? Bruk nye løsninger
Nye, digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som igjen gir raskere saksbehandling
Digitale tjenester for byggesøknader Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Priser
§ 3–9–5. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, jf. § 20–1 f
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/slokke-/antenne-/energiforsyningsanlegg, heis og lignende | Per tiltak | kr 9050 |
| Bygningstekniske installasjoner | Per tiltak | kr 7600 |
| Skorstein, trappeheis, slukbytter og hulltaking i brannskille | Per tiltak | kr 3620 |
| Lehus, sykkelstativ/-hotell og andre typer bymøbler | Per søknad | kr 9050 |
| Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark, og lignende tiltak under grunnen | Per søknad | kr 7240 |
| Statuer, minnesmerker og andre kunstverk | Per søknad | kr 7240 |
§ 3–4. Grunngebyr
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler | Per søknad | kr 1810 |
| Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post | Per søknad | kr 2720 |
§ 3–5. Registreringsgebyr
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Søknadspliktige tiltak | Per bruksenhet | kr 910 |
§ 3–6. Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Mangelbrev | Per brev | kr 1810 |
§ 3–7. Forhåndskonferanse og andre møter
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Forhåndskonferanse | Per møte | kr 7240 |
| Arbeidsmøter/dialogmøter | Per møte | kr 3620 |
§ 3–8–1. Opprettelse av grunneiendom
2026 | ||
| Opprettelse av ny grunneiendom | Per ny grunneiendom | kr 11 770 |
| - Tillegg for påfølgende ny grunneiendom i samme søknad | Per påfølgende ny grunneiendom | kr 5430 |
| Arealoverføring | Per arealoverføring | kr 15 390 |
| - Tillegg for påfølgende arealoverføring i samme søknad | Per påfølgende arealoverføring | kr 5430 |
| Fradeling av tilleggsareal | Per tilleggsareal | kr 11 770 |
| Opprettelse av ny anleggseiendom | Per ny anleggseiendom | kr 11 770 |
§ 3–8–2. Andre tiltak uten krav til ansvarlig foretak
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3–1 a og b | Per tiltak | kr 9050 |
| Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3–1 c | Per tiltak | kr 6340 |
| Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3–1 d | Per søknad | kr 4530 |
| Alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2, jf. SAK § 3–2 | Per tiltak | kr 10 860 |
| Tilbygg til landbruksbygg under 1000 m2 | Per tiltak | kr 9050 |
| Midlertidige tiltak mv. jf. pbl § 20–4 c | Per tiltak | kr 9050 |
| Frittliggende mikrohus inntil 30 m2 BRA med én boenhet på bebygd eiendom | Per tiltak | kr 21 720 |
| Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver jf. pbl 20–4 e | Per tiltak | kr 9050 |
§ 3–9–1–1. Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus til og med fire boenheter
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Bolig/fritidsbolig med inntil to boenheter. Bygningstype 111-113, 121-124, 161-163 | Per bygning | kr 21 720 |
| Bygg med tre eller fire boenheter. Bygningstype 131-136, 161-163 | Per bygning | kr 30 770 |
| Mikrohus som krever ansvarlig foretak. Bygningstype 111, 161 | Per bygning | kr 21 720 |
§ 3–9–1–2. Store boligbygg med over fire boenheter
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| 5-10 boenheter. Bygningstype 141-159; 161-163 | Per bygning | kr 39 820 |
| 11-20 boenheter. Bygningstype 141-159; 161-163 | Per bygning | kr 48 870 |
| Over 20 boenheter. Bygningstype 141-159; 161-163 | Per bygning | kr 54 300 |
§ 3–9–1–3. Tilbygg, påbygg og underbygg til bolig/fritidsbolig
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Tilbygg, påbygg og underbygg til bolig og fritidsbolig | Per tiltak | kr 13 580 |
§ 3–9–1–4. Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig/fritidsbolig
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig og fritidsbolig. Bygningstype 181-183 | Per tiltak | kr 13 580 |
§ 3–9–1–5. Seterhus, rorbu, koie, båthus, boligbrakke o.l.
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Seterhus, rorbu, koie, båthus, boligbrakke o.l. | Per tiltak | kr 14 480 |
§ 3–9–1–6. Andre bygninger enn bolig
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Lagerbygning. Bygningstype 231-239 | Per bygning | kr 18 100 |
| Landbruksbygg over 1000 m2 Bygningstype 241-249 | Per bygning | kr 27 150 |
| Industri-/næringsbygg. Bygningstype 211-229 | Per bygning | kr 40 730 |
| Kontor- og forretningsbygg. Bygningstype 311-330 | Per bygning | kr 40 730 |
| Øvrige næringsbygg og offentlige bygg. Bygningstype 411-840 | Per bygning | kr 40 730 |
§ 3–9–1–7. Tilbygg, påbygg og underbygg til annet enn bolig
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Tilbygg, påbygg og underbygg til annet enn bolig | Per bygning | kr 14 480 |
§ 3–9–1–8. Andre tiltak enn bygninger (konstruksjoner og anlegg)
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Røranlegg, ledningsanlegg mv. | Per søknad | kr 12 670 |
| Private VA-stikkledninger | Per søknad | kr 6340 |
| Svømmebasseng, dam/brønn og lignende | Per tiltak | kr 14 480 |
| Brygge, molo, kai ol. | Per tiltak | kr 10 860 |
| Avløpsanlegg (jf. forurensningsforskriften kap. 12 og 13) | Per tiltak | kr 7240 |
| Annen type konstruksjon eller anlegg | Per tiltak | kr 10 860 |
§ 3–9–2. Fasadeendring, jf. pbl § 20–1 c
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg | Per søknad | kr 13 580 |
§ 3–9–3. Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak, jf. § 20–1 d
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Bruksendring av bolig fra tilleggsdel til hoveddel | Per bruksenhet | kr 10 860 |
| Bruksendring av bolig til annet enn bolig | Per bruksenhet | kr 18 100 |
| Bruksendring av annet enn bolig til bolig | Per bruksenhet | kr 18 100 |
| Vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak | Per bruksenhet | kr 18 100 |
| Bruksendring som medfører opprettelse av ny boenhet | Per ny boenhet | kr 21 720 |
| Andre bruksendringer | Per bruksenhet | kr 18 100 |
§ 3–9–4. Riving av tiltak, jf. § 20–1 e
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Riving mv. av bygninger, konstruksjoner og anlegg | Per tiltak | kr 10 860 |
| Tilleggsgebyr for avfallsplan/miljøsaneringbeskrivelse | Per avfallsplan - beskrivelse | kr 1810 |
§ 3–9–6. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, jf. § 20–1 g
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv | Per søknad | kr 6340 |
| Oppdeling av bruksenheter i bolig mv | Per ny boenhet | kr 13 580 |
§ 3–9–7. Oppføring av innhegning mot vei og skilt og reklame, jf. § 20–1 h og i
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Innhegning mot vei (eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer med mer) | Per tiltak | kr 9050 |
| Skilt på fasade * | Per tiltak | kr 7240 |
| Andre skilt * | Per tiltak | kr 7240 |
* Det betales ikke eget gebyr for søknad om skilt som inngår i søknad om nybygg eller utvendig ombygging eller ved fasadeendring.
§ 3–9–8. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20–1 j
2026 | ||
| Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg | Per tiltak | kr 14 480 |
§ 3–9–9. Vesentlig terrenginngrep, jf. § 20–1 k
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Vesentlige terrenginngrep | Per søknad | kr 13 580 |
§ 3–9–10. Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20–1 l
2026 | ||
| Anlegg av vei | Per tiltak | kr 10 860 |
| Parkeringsplass | Per tiltak | kr 10 860 |
| Landingsplass | Per tiltak | kr 10 860 |
§ 3–10. Midlertidig brukstillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest
2026 | ||
| Midlertidig brukstillatelse | Per søknad | kr 1810 |
| Igangsettingstillatelse | Per tillatelse | kr 5430 |
| Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt | Per søknad | kr 5430 |
§ 3–11. Dispensasjon
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbruk | Per forhold | kr 27 150 |
| Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag | Per forhold | kr 18 100 |
| Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad, regulert byggegrense, etasjetall, høyde i plan, veglovens bestemmelser mv. | Per forhold | kr 10 860 |
| Søknad om dispensasjon fra andre forhold i plan og/eller pbl med tilhørendeforskrifter, samt andre forhold som ikke er særskilt nevnt | Per forhold | kr 21 720 |
| Søknad om dispensasjon for tiltak i LNF-områder | Per forhold | kr 18 100 |
| Tilleggsgebyr for dispensasjoner som krever politisk behandling | Per søknad | kr 13 580 |
| Tilleggsgebyr for dispensasjoner som krever ekstern høring | Per søknad | kr 9050 |
§ 3–12. Andre vurderinger
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Fravik fra tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk, jfr. pbl § 31-4 | Per fravik | kr 5430 |
| Godkjenning av selvbyggeransvar. SAK § 6-8 | Per søknad | kr 5430 |
| Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf SAK § 11-4 | Per foretak | kr 5430 |
| Tilleggsgebyr der kommunen må innhente nødvendige samtykke eller uttalelser fra andre myndigheter | Per søknad | kr 3620 |
§ 3–13. Revidert søknad og tegninger
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Søknadspliktig endring av tiltak | Per søknad | 50 % etter § 3-8 eller § 3-9 |
§ 3–14. Gebyrer for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Sak som trekkes før saksbehandling og utsending av eventuelle mangelbrev | Per sak | Grunngebyr |
| Sak som avsluttes etter utsendt mangelbrev og før saksbehandling | Per sak | Grunngebyr + mangelbrev |
| Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak | Per sak | Grunngebyr + 50 % av saksbehandlingsgebyr |
| Sak som kommunen avslår | Per sak | Fullt gebyr * |
* Sak som kommunen avslår utløser ikke registreringsgebyr.
§ 3–15. Gebyr for annet fakturerbart arbeid
| Type oppdrag | Enhet | 2026 |
|---|---|---|
| Gebyr for medgått tid i bygge- og delesaker | Per time | kr 1810 |
Sist oppdatert
