Boligutvikling
Jevnaker ønsker å være en bo-attraktiv kommune for å tiltrekke seg nye innbyggere.
Det å være attraktiv handler om attraktive arbeidsplasser, gode tjenestetilbud, gode samferdsel og kollektivforbindelser og flotte nærområder. Jevnaker har mange av disse forutsetninger for å tiltrekke seg nye innbyggere. Målet er at folketallet vokser med minst 1% hvert år. Kommunen ønsker å tilby et variert botilbud, både i form av småhusbebyggelse og eneboliger. Det satses på sentrumsnær boligbebyggelse. Kommunen har en proaktiv arealpolitikk der det åpnes for mange nye boligområder. Kommunen har derfor en stor tomtereserve for boligbebyggelse.
Ønsker man seg en eneboligtomt med svært god utsikt over et vakkert kulturlandskap til en overkommelig pris, er Jevnaker et sted å søke seg til. Velkommen!
Priser
§ 3-9-5. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, jf. § 20-1 f
2025 | ||
Bygningstekniske installasjoner | Per tiltak | kr 7600 |
Skorstein, trappeheis, slukbytter og hulltaking i brannskille | Per tiltak | kr 3040 |
Lehus, sykkelstativ/-hotell og andre typer bymøbler | Per søknad | kr 7600 |
Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark, og lignende tiltak under grunnen | Per søknad | kr 6080 |
Statuer, minnesmerker og andre kunstverk | Per søknad | kr 6080 |
§ 3-8-1. Opprettelse av grunneiendom
2025 | ||
Opprettelse av ny grunneiendom | Per ny grunneiendom | kr 9880 |
- Tillegg for påfølgende ny grunneiendom i samme søknad | Per påfølgende ny grunneiendom | kr 4560 |
Arealoverføring | Per arealoverføring | kr 12 920 |
- Tillegg for påfølgende arealoverføring i samme søknad | Per påfølgende arealoverføring | kr 4560 |
Fradeling av tilleggsareal | Per tilleggsareal | kr 9880 |
Opprettelse av ny anleggseiendom | Per ny anleggseiendom | kr 9880 |
§ 3-8-2. Andre tiltak uten krav til ansvarlig foretak
2025 | ||
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b | Per tiltak | kr 7600 |
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c | Per tiltak | kr 5320 |
Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d | Per søknad | kr 3800 |
Alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2, jf. SAK § 3-2 | Per tiltak | kr 9120 |
Tilbygg til landbruksbygg under 1000 m2 | Per tiltak | kr 7600 |
Midlertidige tiltak mv. jf. pbl § 20-4 c | Per tiltak | kr 7600 |
Frittliggende mikrohus inntil 30 m2 BRA med én boenhet på bebygd eiendom | Per tiltak | kr 18 240 |
Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver jf. pbl 20-4 e | Per tiltak | kr 7600 |
§ 3-4. Grunngebyr
2025 | ||
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler | Per søknad | kr 1520 |
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post | Per søknad | kr 2280 |
§ 3-5. Registreringsgebyr
2025 | ||
Søknadspliktige tiltak | Per bruksenhet | kr 760 |
§ 3-6. Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad
2025 | ||
Mangelbrev | Per brev | kr 1520 |
§ 3-7. Forhåndskonferanse og andre møter
2025 | ||
Forhåndskonferanse | Per møte | kr 6080 |
Arbeidsmøter / dialogmøter | Per møte | kr 3040 |
§ 3-9-10. Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20-1 l
2025 | ||
Anlegg av vei | Per tiltak | kr 9120 |
Parkeringsplass | Per tiltak | kr 9120 |
Landingsplass | Per tiltak | kr 9120 |
§ 3-10. Midlertidig brukstillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest
2025 | ||
Midlertidig brukstillatelse | Per søknad | kr 1520 |
Igangsettingstillatelse | Per tillatelse | kr 4560 |
Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt | Per søknad | kr 4560 |
§ 3-11. Dispensasjon
2025 | ||
Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbruk | Per forhold | kr 22 800 |
Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag | Per forhold | kr 15 200 |
Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad, regulert byggegrense, etasjetall, høyde i plan, veglovens bestemmelser mv. | Per forhold | kr 9120 |
Søknad om dispensasjon fra andre forhold i plan og/eller pbl med tilhørendeforskrifter, samt andre forhold som ikke er særskilt nevnt | Per forhold | kr 18 240 |
Søknad om dispensasjon for tiltak i LNF-områder | Per forhold | kr 15 200 |
Tilleggsgebyr for dispensasjoner som krever politisk behandling | Per søknad | kr 11 400 |
Tilleggsgebyr for dispensasjoner som krever ekstern høring | Per søknad | kr 7600 |
§ 3-12. Andre vurderinger
2025 | ||
Fravik fra tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk, jfr. pbl § 31-4 | Per fravik | kr 4560 |
Godkjenning av selvbyggeransvar. SAK § 6-8 | Per søknad | kr 4560 |
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf SAK § 11-4 | Per foretak | kr 4560 |
Tilleggsgebyr der kommunen må innhente nødvendige samtykke eller uttalelser fra andre myndigheter | Per søknad | kr 3040 |
§ 3-13. Revidert søknad og tegninger
2025 | ||
Søknadspliktig endring av tiltak | Per søknad | 50 % etter § 3-8 eller § 3-9 |
§ 3-14. Gebyrer for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
2025 | ||
Sak som trekkes før saksbehandling og utsending av eventuelle mangelbrev | Per sak | Grunngebyr |
Sak som avsluttes etter utsendt mangelbrev og før saksbehandling | Per sak | Grunngebyr + mangelbrev |
Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak | Per sak | Grunngebyr + 50 % av saksbehandlingsgebyr |
Sak som kommunen avslår | Per sak | Fullt gebyr * |
* Sak som kommunen avslår utløser ikke registreringsgebyr.
§ 3-15. Gebyr for annet fakturerbart arbeid
2025 | ||
Gebyr for medgått tid i bygge- og delesaker | Per time | kr 1520 |
§ 3-9-9. Vesentlig terrenginngrep, jf. § 20-1 k
2025 | ||
Vesentlige terrenginngrep | Per søknad | kr 11 400 |
§ 3-9-8. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20-1 j
2025 | ||
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg | Per tiltak | kr 12 160 |
§ 3-9-7. Oppføring av innhegning mot vei og skilt og reklame, jf. § 20-1 h og i
2025 | ||
Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer med mer) | Per tiltak | kr 7600 |
Skilt på fasade * | Per tiltak | kr 6080 |
Andre skilt * | Per tiltak | kr 6080 |
* Det betales ikke eget gebyr for søknad om skilt som inngår i søknad om nybygg eller utvendig ombygging eller ved fasadeendring.
§ 3-9-6. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, jf. § 20-1 g
2025 | ||
Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv | Per søknad | kr 5320 |
Oppdeling av bruksenheter i bolig mv | Per ny boenhet | kr 11 400 |
§ 3-9-4. Riving av tiltak, jf. § 20-1 e
2025 | ||
Riving mv. av bygninger, konstruksjoner og anlegg | Per tiltak | kr 9120 |
Tilleggsgebyr for avfallsplan/miljøsaneringbeskrivelse | Per avfallsplan - beskrivelse | kr 1520 |
§ 3-9-3. Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak, jf. § 20-1 d
2025 | ||
Bruksendring av bolig fra tilleggsdel til hoveddel | Per bruksenhet | kr 9120 |
Bruksendring av bolig til annet enn bolig | Per bruksenhet | kr 15 200 |
Bruksendring av annet enn bolig til bolig | Per bruksenhet | kr 15 200 |
Vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak | Per bruksenhet | kr 15 200 |
Bruksendring som medfører opprettelse av ny boenhet | Per ny boenhet | kr 18 240 |
Andre bruksendringer | Per bruksenhet | kr 15 200 |
§ 3-9-2. Fasadeendring, jf. pbl § 20-1 c
2025 | ||
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg | Per søknad | kr 11 400 |
§ 3-9-1-8. Andre tiltak enn bygninger (konstruksjoner og anlegg)
2025 | ||
Røranlegg, ledningsanlegg mv. | Per søknad | kr 10 640 |
Private VA-stikkledninger | Per søknad | kr 5320 |
Svømmebasseng, dam/brønn og lignende | Per tiltak | kr 12 160 |
Brygge, molo, kai ol. | Per tiltak | kr 9120 |
Avløpsanlegg (jf. forurensningsforskriften kap. 12 og 13) | Per tiltak | kr 6080 |
Annen type konstruksjon eller anlegg | Per tiltak | kr 9120 |
§ 3-9-1-7. Tilbygg, påbygg og underbygg til annet enn bolig
2025 | ||
Tilbygg, påbygg og underbygg til annet enn bolig | Per bygning | kr 12 160 |
§ 3-9-1-6. Andre bygninger enn bolig
2025 | ||
Lagerbygning. Bygningstype 231-239 | Per bygning | kr 15 200 |
Landbruksbygg over 1000 m2 Bygningstype 241-249 | Per bygning | kr 22 800 |
Industri-/næringsbygg. Bygningstype 211-229 | Per bygning | kr 34 200 |
Kontor- og forretningsbygg. Bygningstype 311-330 | Per bygning | kr 34 200 |
Øvrige næringsbygg og offentlige bygg. Bygningstype 411-840 | Per bygning | kr 34 200 |
§ 3-9-1-5. Seterhus, rorbu, koie, båthus, boligbrakke o.l.
2025 | ||
Seterhus, rorbu, koie, båthus, boligbrakke o.l. | Per tiltak | kr 12 160 |
§ 3-9-1-4. Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig/fritidsbolig
2025 | ||
Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig og fritidsbolig. Bygningstype 181-183 | Per tiltak | kr 11 400 |
§ 3-9-1-3. Tilbygg, påbygg og underbygg til bolig/fritidsbolig
2025 | ||
Tilbygg, påbygg og underbygg til bolig og fritidsbolig | Per tiltak | kr 11 400 |
§ 3-9-1-2. Store boligbygg med over fire boenheter
2025 | ||
5-10 boenheter. Bygningstype 141-159; 161-163 | Per bygning | kr 33 440 |
11-20 boenheter. Bygningstype 141-159; 161-163 | Per bygning | kr 41 040 |
Over 20 boenheter. Bygningstype 141-159; 161-163 | Per bygning | kr 45 600 |
§ 3-9-1-1. Bolig, fritidsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus til og med fire boenheter
2025 | ||
Bolig/fritidsbolig med inntil to boenheter. Bygningstype 111-113, 121-124, 161-163 | Per bygning | kr 18 240 |
Bygg med tre eller fire boenheter. Bygningstype 131-136, 161-163 | Per bygning | kr 25 840 |
Mikrohus som krever ansvarlig foretak. Bygningstype 111, 161 | Per bygning | kr 18 240 |
Sist oppdatert