6.8. Årsavgift for automatisk brannalarmanlegg tilknyttet til 110-sentralen, reguleres ett år på etterskudd 2,3 %
| Årsavgift automatiske brannalarmanlegg (detekterte areal) | 2026 |
|---|---|
| Per alarminngang i bygg inntil 500 m2 | kr 5108 |
| Per alarminngang i bygg inntil 1 000 m2 | kr 8515 |
| Per alarminngang i bygg over 1 000 m2 | kr 11 921 |
| Årsavgift nøkkelsafe med alarm | kr 2099 |
| Årsavgift service nøkkelsafe | kr 2099 |
| Årsavgift tekniske alarmer | kr 4086 |
| Årsavgift heis | kr 4086 |
| Årsavgift utrykning til unødvendige automatiske brannalarmer | 2026 |
|---|---|
| Unødig utrykning påført av håndverkere | kr 5755 |
| Unødig utrykning utover 2 utrykninger per år | kr 5755 |
| Falske brannalarmer utover to utrykninger per år | kr 5755 |
| Rabattsatser for årsavgift for flere alarmoverføringer med samme eier. |
|---|
| For 10 innganger eller flere gis det 25 % rabatt på årsavgiftene. |
| For 20 innganger eller flere gis det 35 % rabatt på årsavgiftene. |
| For 30 innganger eller flere gis det 50 % rabatt på årsavgiftene. |
