6.4. Diverse gebyrer vann og avløp
| Diverse | 2026 |
|---|---|
| Avstengning og påsetting av vann, kl. 07.00-15.00 | kr 3000 |
| Avstengning og påsetting av vann, kl. 15.00-21.00 | kr 5000 |
| Avstengning og påsetting av vann, akutt | kr 10 000 |
Lekkasjesøk vann, kamerakjøring spillvann/overvann, peiling VA-ledninger. Utføres etter medgått tid. Gjelder kun fra offentlig nett. Pris per time | kr 1500 |
| Innmåling av vann og avløpsinstallasjoner faktureres per medgått time | kr 1500 |
| Prøvetaking av vann/avløpsprøve (analyse av prøven kommer i tillegg) | kr 750 |
Septik
| Septik | 2026 |
|---|---|
| Tømming av slamavskillere | |
| Det betales for minimum 4 m3 ved tømming | kr 719 |
| Tømming av tette tanker | |
| Det betales for minimum 4 m3 ved tømming | kr 719 |
| Tillegg | |
| Hastetillegg (hasteoppdrag innen 24 timer) + ant. m3 | 3300 per tømming |
| Ekstratømming, oppmøtegebyr + ant. m3 | 1700 per tømming |
| Oppmøte uten tilgang til anlegg | kr 1000 |
| Ekstraarbeid ved tømming | kr 2000 |
| Vann/serviceavgift for henting av vann på tilrettelagt sted i kommunen | kr. 100 per m3 |
Vedtatt med hjemmel i lokal forskrift for tømming av private slamavskillere, tette tanker og andre samleinnretninger for sanitært avløpsvann, Jevnaker kommune vedtatt 18.04.2024.
Private anlegg:
Kontrollgebyr (belastes ikke med mva)
Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Gebyret for hvert avløpsanlegg er:
• Anlegg som ikke overstiger 15 PE: kr 650
• Anlegg over 15 PE og under 2000 PE kr 1300
